Labuhanbatu Selatan menerima Rp51,33 miliar, dan Kota Padang Sidempuan hanya Rp27,38 miliar.
Paling kecil adalah Pakpak Bharat dengan Rp34,68 miliar.
Kota di Sumut juga menerima bagian dana desa.
Gunungsitoli memperoleh Rp67,32 miliar, sedangkan kota lain seperti Medan, Binjai, dan Tebing Tinggi tercatat dalam daftar alokasi.
Dengan adanya Dana Desa Sumut 2026, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan desa.
Program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Kabupaten/Kota | Dana Desa (Rp) |
---|---|
Nias Selatan | 332.604.352.000 |
Deli Serdang | 318.551.887.000 |
Simalungun | 281.573.654.000 |
Mandailing Natal | 254.130.257.000 |
Padang Lawas Utara | 242.447.099.000 |
Langkat | 204.812.406.000 |
Padang Lawas | 192.518.089.000 |
Serdang Bedagai | 178.896.649.000 |
Karo | 168.523.425.000 |
Tapanuli Utara | 164.235.819.000 |
Asahan | 149.152.237.000 |
Toba | 148.878.689.000 |
Tapanuli Selatan | 135.549.840.000 |
Nias | 119.928.249.000 |
Dairi | 115.377.761.000 |
Tapanuli Tengah | 115.296.164.000 |
Batu Bara | 112.079.823.000 |
Humbang Hasundutan | 105.797.947.000 |
Nias Utara | 86.279.270.000 |
Samosir | 85.204.457.000 |
Nias Barat | 76.792.596.000 |
Labuhanbatu Utara | 74.088.140.000 |
Kota Gunungsitoli | 67.325.806.000 |
Labuhanbatu | 66.819.874.000 |
Labuhanbatu Selatan | 51.330.965.000 |
Pakpak Bharat | 34.683.989.000 |
Kota Padang Sidempuan | 27.388.773.000 |
Page 2 of 2