Di sisi lain, beberapa daerah mendapat alokasi lebih kecil.
Pelalawan hanya menerima Rp90,37 miliar.
Sedangkan Kepulauan Meranti menjadi penerima terendah dengan Rp76,56 miliar.
Dengan adanya Dana Desa Riau 2026, pemerintah berharap pembangunan desa semakin merata.
Program ini ditujukan untuk memperkuat ekonomi masyarakat serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Kabupaten/Kota | Dana Desa (Rp) |
---|---|
Kampar | 200.449.429.000 |
Indragiri Hilir | 155.468.378.000 |
Kuantan Singingi | 151.746.329.000 |
Rokan Hilir | 136.217.794.000 |
Indragiri Hulu | 135.569.637.000 |
Rokan Hulu | 121.814.606.000 |
Bengkalis | 117.148.122.000 |
Siak | 100.794.759.000 |
Pelalawan | 90.377.487.000 |
Kepulauan Meranti | 76.567.965.000 |
Page 2 of 2