| No | Nama Kabupaten/Kota | Kesehatan (Rp) | Konektivitas Jalan (Rp) | Pertanian/Pangan (Rp) | Total DAK Fisik (Rp) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Bogor | – | – | 8.032.402.000 | 8.032.402.000 | 
| 2 | Kabupaten Ciamis | 12.024.550.000 | 4.906.446.000 | 3.458.618.000 | 20.389.614.000 | 
| 3 | Kabupaten Cianjur | – | 13.470.000.000 | – | 13.470.000.000 | 
| 4 | Kabupaten Garut | – | – | 6.558.464.000 | 6.558.464.000 | 
| 5 | Kabupaten Indramayu | 2.522.627.000 | – | – | 2.522.627.000 | 
| 6 | Kabupaten Kuningan | 14.229.965.000 | 29.625.000.000 | – | 43.854.965.000 | 
| 7 | Kabupaten Majalengka | 2.573.463.000 | 14.850.000.000 | – | 17.423.463.000 | 
| 8 | Kabupaten Purwakarta | 1.398.335.000 | – | – | 1.398.335.000 | 
| 9 | Kabupaten Sukabumi | – | 14.850.000.000 | – | 14.850.000.000 | 
| 10 | Kabupaten Sumedang | 1.594.036.000 | – | – | 1.594.036.000 | 
| 11 | Kabupaten Tasikmalaya | 1.550.471.000 | – | – | 1.550.471.000 | 
| 12 | Kota Bandung | – | – | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 | 
| 13 | Kota Sukabumi | – | 3.087.500.000 | 2.642.262.000 | 5.729.762.000 | 
| 14 | Kota Tasikmalaya | 1.749.021.000 | – | – | 1.749.021.000 | 
| 15 | Kota Banjar | 1.270.732.000 | – | – | 1.270.732.000 | 
| 16 | Kabupaten Bandung Barat | 4.605.075.000 | 506.738.000 | – | 5.111.813.000 | 
JAWA BARAT, RBMEDIA.ID – Pemerintah pusat merilis rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
                Page 1 of 3
                
            
								
																	
															 
			 
			








