Untuk kategori paling sedikit, Kota Sawahlunto hanya menerima Rp18,72 miliar.
Sedangkan Kota Pariaman mendapat Rp36,12 miliar, dan Solok Selatan Rp36,87 miliar.
Alokasi Dana Desa Sumbar 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menekan kesenjangan antarwilayah.
Kabupaten/Kota | Dana Desa (Rp) |
---|---|
Pesisir Selatan | 145.632.250.000 |
Padang Pariaman | 88.795.457.000 |
Agam | 86.062.156.000 |
Pasaman Barat | 86.062.067.000 |
Lima Puluh Kota | 74.169.507.000 |
Solok | 71.182.490.000 |
Tanah Datar | 66.294.637.000 |
Pasaman | 60.264.992.000 |
Sijunjung | 54.158.561.000 |
Dharmasraya | 48.536.449.000 |
Kepulauan Mentawai | 40.788.371.000 |
Solok Selatan | 36.871.537.000 |
Kota Pariaman | 36.123.757.000 |
Kota Sawahlunto | 18.720.121.000 |
Page 2 of 2