Gangga II Rp251.608.000. Werot Rp250.801.000. Bulutui Rp250.449.000.
Lumpias Rp250.115.000. Marinsow Rp249.927.000. Tarabitan Rp249.284.000.
Talawaan Bantik Rp249.022.000. Pontoh Rp248.716.000. Mantehage/Buhias Rp248.619.000.
Termaal Rp247.965.000. Paniki Baru Rp245.557.000. Wineru Rp245.510.000. Tatelu Rondor Rp244.338.000.
Winetin Rp243.350.000. Wangurer Rp242.295.000. Kokoleh Satu Rp242.276.000.
Tumbohon Rp241.793.000. Paslaten Rp240.670.000. Talise Rp238.209.000.
Ehe Rp237.506.000. Nain Tatampi Rp236.818.000. Paputungan Rp236.778.000.
Mantehage II Tangkasi Rp236.164.000.
Mantehage III Tinongko Rp235.823.000. Darunu Rp235.045.000. Budo Rp234.048.000.








