Rembul Rp373.456.000; Kedawung Rp373.456.000; Karangmulya Rp373.456.000;
Tuwel Rp373.456.000; Bojong Rp373.456.000; Lengkong Rp373.456.000;
Puncangluwuk Rp373.456.000; Kajenengan Rp373.456.000; Danasari Rp373.456.000;
Cikura Rp373.456.000; Cenggini Rp373.456.000; Kalibakung Rp373.456.000;
Karangjambu Rp373.456.000; Tembongwah Rp373.456.000; Danawarih Rp373.456.000;
Harjowinangun Rp373.456.000; Batuagung Rp373.456.000; Banjaranyar Rp373.456.000;
Balapulang Wetan Rp373.456.000; Balapulang Kulon Rp373.456.000; Randusari Rp373.456.000;
Jatiwangi Rp373.456.000; Pagerbarang Rp373.456.000; Karanganyar Rp373.456.000;






