Harjasari Rp518.956.000; Selapura Rp518.956.000; Sangkanjaya Rp437.947.000;
Prupuk Selatan Rp373.456.000; Dukuh Tengah Rp373.456.000; Jembayat Rp373.456.000;
Margasari Rp373.456.000; Pakulaut Rp373.456.000; Karangdawa Rp373.456.000;
Kalisalak Rp373.456.000; Jatilaba Rp373.456.000; Prupuk Utara Rp373.456.000;
Marga Ayu Rp373.456.000; Guci Rp373.456.000; Sigedong Rp373.456.000;
Batumirah Rp373.456.000; Bumijawa Rp373.456.000; Sokasari Rp373.456.000;
Sokatengah Rp373.456.000; Sumbaga Rp373.456.000; Muncanglarang Rp373.456.000;
Begawat Rp373.456.000; Dukuhbenda Rp373.456.000; Cintamanik Rp373.456.000;
Cempaka Rp373.456.000; Gunungagung Rp373.456.000; Jejeg Rp373.456.000;






