Wringinputih Rp373.456.000. Gondoriyo Rp373.456.000. Gebugan Rp373.456.000.
Pagersari Rp373.456.000. Bergas Kidul Rp373.456.000. Klepu Rp373.456.000.
Jatirunggo Rp373.456.000. Wonorejo Rp373.456.000. Wonoyoso Rp373.456.000.
Kaliwungu Rp373.456.000. Kalisidi Rp373.456.000. Keji Rp373.456.000.
Lerep Rp373.456.000. Nyatnyono Rp373.456.000. Gogik Rp373.456.000.
Kawengen Rp373.456.000. Leyangan Rp373.456.000. Kalongan Rp373.456.000.
Mlilir Rp373.456.000. Kenteng Rp373.456.000. Candi Rp373.456.000.
Sidomukti Rp373.456.000. Banyukuning Rp373.456.000.
Sementara itu, beberapa desa menerima alokasi berbeda. Bringin Rp371.537.000.








