Bangbayang Rp373.456.000; Banjarsari Rp373.456.000; Bantarkawung Rp373.456.000; Cibentang Rp373.456.000;
Cinanas Rp373.456.000; Jipang Rp373.456.000; Karangpari Rp373.456.000; Kebandungan Rp373.456.000;
Pangebatan Rp373.456.000; Pengarasan Rp373.456.000; Sindangwangi Rp373.456.000;
Tambakserang Rp373.456.000; Terlaya Rp373.456.000; Waru Rp373.456.000; Adisana Rp373.456.000;
Bumiayu Rp373.456.000; Dukuhturi Rp373.456.000; Jatisawit Rp373.456.000; Kalierang Rp373.456.000;
Kalinusu Rp373.456.000; Kaliwadas Rp373.456.000; Langkap Rp373.456.000; Laren Rp373.456.000;
Negaradaha Rp373.456.000; Penggarutan Rp373.456.000; Pruwatan Rp373.456.000; Cilibur Rp373.456.000;








