Kedungleper Rp373.456.000. Jerukwangi Rp373.456.000. Bondo Rp373.456.000.
Banjaragung Rp373.456.000. Damarwulan Rp373.456.000. Tunahan Rp373.456.000.
Kaligarang Rp373.456.000. Keling Rp373.456.000. Kelet Rp373.456.000.
Bumiharjo Rp373.456.000. Karimunjawa Rp373.456.000. Ngabul Rp373.456.000.
Langon Rp373.456.000. Sukodono Rp373.456.000. Petekeyan Rp373.456.000.
Mantingan Rp373.456.000. Tahunan Rp373.456.000. Kecapi Rp373.456.000.
Senenan Rp373.456.000. Krapyak Rp373.456.000. Blimbingrejo Rp373.456.000.
Gemiring Lor Rp373.456.000. Nalumsari Rp373.456.000. Ngetuk Rp373.456.000.
Bedanpete Rp373.456.000. Muryolobo Rp373.456.000. Bategede Rp373.456.000.








