Sementara itu, aset kendaraan dan mesin milik Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan tidak mengalami perubahan.
BACA JUGA: Kolaborasi Rosé Blackpink dan Bruno Mars, ‘APT’ Sabet Lagu Tahun Ini di MTV VMA 2025
Ia tercatat memiliki mobil Mercedes Benz Sedan, BMW Jeep, Toyota Alphard, Peugeot 5008, serta dua motor, Yamaha Xmax dan Honda Vario 125.
Surat berharga milik Purbaya juga tetap di angka Rp220 juta.
Tidak ada tambahan hutang yang dilaporkan, sehingga seluruh peningkatan nilai aset murni berasal dari penambahan harta pribadi.
Kategori Harta | 2023 (Rp) | 2024 (Rp) | Kenaikan/Penurunan |
---|---|---|---|
Tanah dan Bangunan | 24.850.000.000 | 30.500.000.000 | +5.650.000.000 (22,74%) |
Alat Transportasi & Mesin | 3.606.000.000 | 3.606.000.000 | 0 |
Harta Bergerak Lainnya | 571.800.000 | 684.000.000 | +112.200.000 (19,62%) |
Surat Berharga | 220.000.000 | 220.000.000 | 0 |
Kas dan Setara Kas | 3.600.000.000 | 4.200.000.000 | +600.000.000 (16,67%) |
Total Kekayaan | 32.847.800.000 | 39.210.000.000 | +6.362.200.000 (19,37%) |
Transparansi Kekayaan