BACA JUGA: Kabupaten Lahat Terima DBH Rp281 Miliar di 2025
Komposisinya mencakup DBH Pajak Penghasilan (PPh), Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Sumber Daya Alam (SDA).
Sumber DBH | Jumlah (Rp) |
---|---|
DBH Pajak Penghasilan | Rp 4.441.561.000 |
DBH PBB Bagian Daerah | Rp 103.646.186.000 |
DBH PBB Bagian Daerah Migas | Rp 96.306.605.000 |
DBH PBB Bagian Daerah Non Migas | Rp 213.241.000 |
DBH PBB Bagian Daerah Panas Bumi | Rp 108.224.000 |
DBH PBB Bagian Daerah Perhutanan | Rp 1.506.762.000 |
DBH PBB Bagian Daerah Perkebunan | Rp 5.475.479.000 |
DBH PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya | Rp 35.875.000 |
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | Rp 314.000 |
DBH Gas Bumi | Rp 157.751.006.000 |
DBH Landrent Batubara | Rp 1.678.948.000 |
DBH Royalti Batubara | Rp 49.719.033.000 |
DBH Panas Bumi | Rp 43.858.000 |
DBH Kehutanan | Rp 745.464.000 |
Total DBH Kabupaten Muba 2025 | Rp 318.026.370.000 |
Sumber: Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 (24 Juli 2025).
Pemanfaatan Dana Transfer
Page 2 of 4